Business. Quatorzième dans le classement annuel des 500 premières agences de communication françaises publié par le magazine Stratégies, Sportfive apparaît comme la première enseigne dont l’activité est tournée vers le sport. En 2023, la structure a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 184 millions d’euros, en progression de 63% par rapport à l’année précédente. La marge brute s’est élevée à 6,4 millions d’euros. Nous avons extrait les agences dont l’activité est consacrée au sport en exclusivité ou en grande partie.
Performances des agences du sport en 2023 en France
Entreprise | Chiffre d’affaires 2023 (en M€) | Variation vs 2022 | Résultat net 2023 (en M€) |
---|---|---|---|
Sportfive EMEA* | 184,1 | +63,3% | 6,4 |
Hopscotch | 124,4 | +25,2% | 5,2 |
Auditoire France | 116,1 | +53,6% | — |
Havas Play | 42,1 | +8,7% | 0,5 |
Infront France* | 38,4 | +31,3% | 2,0 |
O-Connection | 27,8 | +34,9% | 0,2 |
Novabox | 16,6 | -13,4% | 1,2 |
Organum | 7,9 | — | 0,8 |
Lafourmi* | 7,8 | -31,3% | 0,8 |
L’Uzyne* | 7,4 | +20,4% | 0,1 |
BCM Sports* | 4,4 | +6,8% | 0,4 |
© SportBusiness.Club Décembre 2024