
Le tournoi masculin des Six Nations est la 129e édition de cette compétition réunissant les équipes de rugby à XV d’Angleterre, d’Ecosse, du Pays de Galles, de France, d’Irlande (réunifiée) et, depuis 2000, d’Italie. Un tournoi féminin a été lancé en 1996 : il s’agit de la 27e édition en 2023. Un tournoi masculin réservé aux moins de 20 ans a été lancé en 2008.
Les stades du Tournoi masculin
Pays | Stade | Capacité |
---|---|---|
Angleterre | Twickenham (Londres) | 82 000 |
Ecosse | Murrayfield (Edimbourgh) | 67 130 |
France | Stade de France (Saint-Denis) | 81 338 |
Pays-de-Galles | Millennium (Cardiff) | 73 931 |
Irlande | Aviva (Dublin) | 51 700 |
Italie | Olimpico (Rome) | 72 698 |
Les partenaires du tournoi masculin
Partenaire titre | Partenaire officiels |
---|---|
Guinness (bière) | Tik Tok (réseau social) |
Sage (Logiciel) | |
Breitling (horlogerie) |
Agenda et audiences TV
1re journée
Match | Chaîne | Aud. (000) | Pda |
---|---|---|---|
Pays-de-Galles/Irlande (Sam. 4 févr. 15h15) | France 2 | 1 950 | 20,2% |
BBC1 | 2 907 | ||
Angleterre/Ecosse (Sam. 5 févr. 17h45) | France 2 | 2 360 | 18,5% |
ITV | 4 544 | ||
Italie/France (Dim. 6 févr. 16h00) | France 2 | 5 590 | 42,4% |
2e journée
Match | Chaîne | Aud. (000) | Pda |
---|---|---|---|
Irlande/France (Sam. 11 févr. 15h00) | France 2 | 5 630 | 46,2% |
ITV | 2 512 | 36,4% | |
Ecosse/Pays-de-Galle (Sam. 11 févr. 17h35) | France 2 | 2 560 | 18,4% |
BBC1 | 3 505 | 27,8% | |
Angleterre/Italie (Dim. 12 févr. 16h00) | France 2 | 2 220 | 20,6% |
ITV | 3 497 | 32,3% |
3e journée
Match | Chaîne | Aud. (000) | Pda |
---|---|---|---|
Italie/Irlande (Sam. 25 févr. 15h15) | France 2 | 1 950 | 21,1% |
ITV | 2 122 | 33,4% | |
Pays-de-Galles/Angleterre (Sam. 25 févr. 17h45) | France 2 | 2 300 | 17,6% |
BBC1 | 4 343 | 34,2% | |
France/Ecosse (Dim. 26 févr. 16h00) | France 2 | 6 660 | 45,9% |
ITV | 2 242 | 25,2% |
4e journée
Match | Chaîne | Aud. (000) | Pda |
---|---|---|---|
Italie/Pays-de-Galles (Sam. 11 mars 15h15) | France 2 | 2 510 | 24,7% |
Angleterre/France (Sam. 11 mars 17h45) | France 2 | 7 230 | 46,2% |
Ecosse/Irlande (Dim. 12 mars 16h00) | France 2 | 3 490 | 30,0% |
5e journée
Match | Chaîne | Aud. (000) | Pda |
---|---|---|---|
Ecosse/Italie (Sam. 18 mars 13h30) | France 2 | 2 280 | 19,8% |
France/Pays-de-Galles (Sam. 18 mars 15h45) | France 2 | 5 750 | 47,4% |
Irlande/Angleterre (Sam. 18 mars 18h00) | France 2 | 4 450 | 29,5% |