Médias. Lundi 1er juillet 2024, le huitième de finale de l’Euro masculin 2024 de football entre la France et la Belgique a été regardé sur TF1 en moyenne par près de 11 millions de personnes selon les données Médiamétrie publiées par le site Pure Médias, malgré une retransmission à partir de 18h00. La part d’audience s’est élevée à 56,5% sur les plus de 4 ans. La France a battu la Belgique 1 à 0 dans le stade de Düsseldorf devant 46 810 spectateurs et et s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi. La rencontre se jouera vendredi 5 juillet à 21h00 et sera diffusé par M6.
En soirée, à 21h00, le match Portugal/Slovénie n’a été retransmis en France que sur Bein Sports. Le Portugal a battu la Slovénie dans le stade de Francfort devant 46 575 spectateurs et se qualifie pour les quarts de finale.
Euro 2024. Audiences du match France/Belgique du 1er juillet
Pays | Chaîne | Audience1 | PdA2 |
---|---|---|---|
France | TF1 | 10 990 | 56,5% |
Belgique (Sud) | La Une | 1 326 | – |
Belgique (Sud) | VRT1 | 1 908 | – |
Allemagne | ZDF | 10 335 | 48,8% |
Espagne | La 1 | 2 400 | 29,6% |
Euro 2024. Audiences du match Portugal/Slovénie du 1er juillet
Pays | Chaîne | Audience1 | PdA2 |
---|---|---|---|
France | M6 | 4 571 | 25,2% |
Portugal | RTP1 | 3 565 | 65,6% |
Allemagne | ARD | 12 096 | 48,9% |
Italie | Rai 1 | 5 450 | 31,9% |
Italie | Sky Sport | 348 | 2% |
Espagne | La 1 | 4 094 | 33,7% |
Belgique (Sud) | Tipik | 401 | – |
Belgique (Sud) | VRT 1 | 758 | – |
Euro 2024. Calendrier des quarts de finale
Date | Heure | Match | Chaine |
---|---|---|---|
Ven. 5 juillet | 18h00 | Espagne/Allemagne | TF1 ou M6 |
— | 21h00 | Portugal/France | M6 |
Sam. 6 juillet | 18h00 | ???/??? | TF1 ou M6 |
— | 21h00 | Angleterre/Suisse | TF1 ou M6 |
© SportBusiness.Club Juillet 2024