Médias. La demi-finale du championnat d’Europe masculin de handball remporté par la France face à la Suède a été regardé par plus d’un million de personnes sur TMC vendredi 26 janvier 2024, à partir de 17h45 selon les données Médiamétrie publiées par le site Pure Médias. La part d’audience s’est élevée à 7,1% sur les plus de 4 ans.
C’est le 4e match des Bleus dans cette compétition retransmis par une chaîne du Groupe TF1 qui a signé un accord avec avec Bein Sports, détenteurs des droits de l’événement. TF1 diffusera en direct la finale de ce championnat d’Europe entre la France et le Danemark dimanche 28 janvier à partir de 17h30.
Euro 2024 hommes
Les matchs de l’équipe de France
Date | Match | Chaîne | Aud. | PdA |
---|---|---|---|---|
Tour préliminaire | ||||
10/1 | France/Macédoine du nord (39/29) | Bein Sports | ||
14/1 | Suisse/France (26/26) | Bein Sports | ||
16/1 | France/Allemagne (17/15) | Bein Sports TFX | 800.000 | 4% |
Tour principal | ||||
18/1 | France/Croatie (34/32) | Bein Sports | ||
20/1 | France/Islande (39/32) | Bein Sports TMC | >500.000 | 6% |
22/1 | France/Autriche (33/28) | Bein Sports TFX | — | — |
24/1 | France/Hongrie (35/32) | Bein Sports | ||
26/1 | Demi-finale France/Suède (34/30) | Bein Sports TMC | 1 003 000 | 7,1% |
28/1 | Finale France/Danemark | Bein Sports TMC |
© SportBusiness.Club Janvier 2024