
Février 2021 a été un bon mois pour La Chaîne L’Equipe qui affiche une part d’audience moyenne (plus de 4 ans) de 1,8%, selon les données de Médiamétrie. Il s’agit du record mensuel pour la télévision sportive du groupe Amaury, à égalité avec août 2020 où la chaîne avait atteint ce même niveau. C’est aussi 0,2 point de mieux que le mois précédent .
En février, 34,414 millions de personnes niques sont passées sur La Chaîne L’Equipe. C4est 6,8% de mieux que le mois précédent, mais 900 000 personnes de mois que le record établi en décembre 2020. Dans un communiqué, la chaîne se félicite de “ce meilleur mois historique avec 169 000 téléspectateurs en moyenne”, par quart d’heure. Les audiences moyennes des deux émissions stars de la grille s’élèvent 335 000 téléspectateurs pour L’Equipe d’Estelle et 245 000 pour L’Equipe du Soir.
© SportBusiness.Club Mars 2021
Résultats généraux en février 2021
- Durée d’écoute quotidienne : 4h03mn
- Parts d’audience (4+)
- TF1 : 19,6%
- France 2 : 14,6%
- M6 : 9,6%
- France 3 : 9,1%
- France 5 : 3,3%
- Equipés TV : 57,642 millions de personnes
- Réception par ADSL, câble, fibre : 38,409 millions de personnes
- Réception par satellite : 11,544 millions de personnes
Audiences mensuelles de La Chaine L'Equipe
Mois | ||
---|---|---|
Janvier 2021 | ||
Février 2021 | ||
Mars 2021 | ||
Avril 2021 | ||
Mai 2021 | ||
Juin 2021 | ||
Juillet 2021 | ||
Août 2021 | ||
Septembre 2021 | ||
Octobre 2021 | ||
Novembre 2021 | ||
Décembre 2021 | ||
ANNEE 2021 | ||
Janvier 2020 | ||
Février 2020 | ||
Mars 2020 | ||
Avril 2020 | ||
Mai 2020 | ||
Juin 2020 | ||
Juillet 2020 | ||
Août 2020 | ||
Septembre 2020 | ||
Octobre 2020 | ||
Novembre 2020 | ||
Décembre 2020 | ||
ANNEE 2020 | ||
Janvier 2019 | ||
Février 2019 | ||
Mars 2019 | ||
Avril 2019 | ||
Mai 2019 | ||
Juin 2019 | ||
Juillet 2019 | ||
Août 2019 | ||
Septembre 2019 | ||
Octobre 2019 | ||
Novembre 2019 | ||
Décembre 2019 | ||
ANNEE 2019 | ||
janvier 2018 | ||
février 2018 | ||
mars 2018 | ||
avril 2018 | ||
mai 2018 | ||
juin 2018 | ||
juillet 2018 | ||
août 2018 | ||
septembre 2018 | ||
octobre 2018 | ||
novembre 2018 | ||
décembre 2018 | ||
ANNÉE 2018 | ||
Janvier 2017 | ||
Février 2017 | ||
Mars 2017 | ||
Avril 2017 | ||
Mai 2017 | ||
Juin 2017 | ||
Juillet 2017 | ||
Août 2017 | ||
Septembre 2017 | ||
Octobre 2017 | ||
Novembre 2017 | ||
Décembre 2017 | ||
ANNÉE 2017 | ||
Janvier 2016 | ||
Février 2016 | ||
Mars 2016 | ||
Avril 2016 | ||
Mai 2016 | ||
Juin 2016 | ||
Juillet 2016 | ||
Août 2016 | ||
Septembre 2016 | ||
Octobre 2016 | ||
Novembre 2016 | ||
Décembre 2016 | ||
ANNÉE 2016 |