
Sans réelle surprise, le football truste 40 des 50 premières audiences des programmes sportifs en 2018 (retransmissions de compétitions exclusivement), notamment grâce aux rencontres de la Coupe du monde. La finale, France/Croatie, est d’ailleurs la meilleure audience de l’année tous thèmes confondus. Malgré l’hégémonie incontestée du mondial russe et de l’équipe de France, quelques autres rencontres de football émergent, notamment le « match des Légendes » avec les champions du monde de 1998 (12 juin) et la finale de la Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et l’Atletico Madrid (16 mai).
Dans ce Top 50 des audiences de sport se retrouvent les cinq matchs du XV de France du Tournoi des 6 Nations, trois étapes du Tour de France cycliste, la finale de l’Euro de handball féminin remportée par les Bleues, et la dernière soirée des championnats d’Europe d’athlétisme en plein mois d’août portés par le concours de la perche et le Français Renaud Renaud Lavillenie.
TV: Top audiences sport 2018
Rang | Date | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | dimanche 15 juillet | Football. Coupe du Monde (finale): France/Croatie | ||||
2 | mardi 10 juillet | Football. Coupe du Monde (1/2 finale): France/Belgique | ||||
3 | vendredi 6 juillet | Football. Coupe du Monde (1/4 finale): Uruguay/France | ||||
4 | samedi 30 juin | Football. Coupe du Monde (1/8 finale): France/Argentine | ||||
5 | samedi 16 juin | Football. Coupe du Monde: France/Australie | ||||
6 | mercredi 11 juillet | Football. Coupe du Monde (1/2 finale): Croatie/Angleterre | ||||
7 | jeudi 21 juin | Football. Coupe du Monde: France/Pérou | ||||
8 | vendredi 6 juillet | Football. Coupe du Monde (1/4 finale): Brésil/Blegique | ||||
9 | mardi 26 juin | Football. Coupe du Monde: Danemark/France | ||||
10 | dimanche 17 juin | Football. Coupe du Monde: Brésil/Suisse | ||||
11 | vendredi 15 juin | Football. Coupe du Monde: Portugal/Espagne | ||||
12 | lundi 2 juillet | Football. Coupe du Monde (1/8 finale): Belgique/Japon | ||||
13 | vendredi 1 juin | Football. Match amical: France/Italie | ||||
14 | mardi 3 juillet | Football. Coupe du Monde (1/8finale): Colombie/Angleterre | ||||
15 | dimanche 1 juillet | Football. Coupe du Monde (1/8 finale): Croatie/Danemark | ||||
16 | samedi 9 juin | Football. Match amical: France/Etats-Unis | ||||
17 | samedi 7 juillet | Football. Coupe du Monde (1/4 finale): Russie/Croatie | ||||
18 | samedi 30 juin | Football. Coupe du Monde (1/8 finale): Uruguay/Portugal | ||||
19 | jeudi 6 septembre | Football. Ligue des Nations: Allemagne/France | ||||
20 | lundi 18 juin | Football. Coupe du Monde: Tunisie/Angleterre | ||||
21 | lundi 28 mai | Football. Match amical: France/Irlande | ||||
22 | jeudi 28 juin | Football. Coupe du Monde: Angleterre/Belgique | ||||
23 | lundi 25 juin | Football. Coupe du Monde: Iran/Portugal | ||||
24 | vendredi 16 novembre | Football. Ligue des Nations: Pays-Bas/France | ||||
25 | samedi 23 juin | Football. Coupe du Monde: Allemagne/Suède | ||||
26 | dimanche 24 juin | Football. Coupe du Monde: Pologne/Colombie | ||||
27 | mardi 16 octobre | Football. Ligue des Nations: France/Allemagne | ||||
28 | mardi 26 juin | Football. Coupe du Monde: Nigéria/Argentine | ||||
29 | dimanche 9 septembre | Football. Ligue des Nations: France/Pays-Bas | ||||
30 | mercredi 27 juin | Football. Coupe du Monde: Servie/Brésil | ||||
31 | mardi 12 juin | Football. Le match de légende: France 98 | ||||
32 | mercredi 16 mai | Football. Finale Ligue Europa: Marseille/Atl. Madrid | ||||
33 | jeudi 11 octobre | Football. Match amical: France/Islande | ||||
34 | mardi 8 mai | Football. Coupe de France (finale): Les Herbiers/PSG | ||||
35 | jeudi 21 juin | Football. Coupe du Monde: Argentine/Croatie | ||||
36 | samedi 14 juillet | Football. Coupe du Monde: Belgique/Angleterre | ||||
37 | samedi 10 mars | Rugby. Tournoi des 6 Nations: France/Angleterre | ||||
38 | samedi 17 mars | Rugby. Tournoi des 6 Nations: Galles/France | ||||
39 | vendredi 27 juillet | Cyclisme. Tour de France (19e étape): Laruns | ||||
40 | dimanche 17 juin | Football. Coupe du Monde: Allemagne/Mexique | ||||
41 | samedi 3 février | Rugby. Tournoi des 6 Nations: France/Irlande | ||||
42 | mardi 20 novembre | Football. Match amical: France/Uruguay | ||||
43 | dimanche 16 décembre | Handball. Euro féminin (finale): Russie/France | ||||
44 | vendredi 23 février | Rugby. Tournoi des 6 Nations: France/Italie | ||||
45 | jeudi 3 mai | Football. Ligue Europa: Salzbourg/Marseille | ||||
46 | dimanche 11 février | Rugby. Tournoi des 6 Nations: Ecosse/France | ||||
47 | vendredi 23 mars | Football. Match amical: France/Colombie | ||||
48 | mercredi 25 juillet | Cyclisme. Tour de France (17e étape): St Lary Soulan | ||||
49 | jeudi 19 juillet | Cyclisme. Tour de France (12e étape): Alpe d'Huez | ||||
50 | dimanche 12 août | Athlétisme. Championnats européens à Berlin |
Top des audiences par sport
En sport, l’année 2018 a également été marquée par les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang en Corée-du-Sud, mais les diffusions très tardives ont limité les succès d’audience. Toutefois, les exploits de Martin Fourcade en biathlon et les cérémonies ont permis aux chaînes de France Télévisions de faire plus que 3 millions de téléspectateurs.
En cyclisme, quatre étapes du Tour de France ont dépassé les 4 millions de téléspectateurs, une barre franchie également par cinq matchs de l’équipe de France de rugby dans le Tournoi des Six Nations… et la finale de l’Euro de handball féminin. En tennis, la finale de Roland-Garros est le seul match du tournoi parisien dépassant les 3 millions de téléspectateurs, alors qu’aucun Grand Prix de Formule 1, dont c’était le retour en « clair » en France (sur TF1), ne dépasse cette barre.
TV: Top audiences 2018 par sport
ATHLETISME | |||||
dimanche 12 août | Championnats européens à Berlin (perche) | ||||
dimanche 12 août | Championnats européens à Berlin | ||||
vendredi 10 août | Championnats européens à Berlin | ||||
samedi 11 août | Championnats européens à Berlin | ||||
AUTO | |||||
dimanche 27 mai | F1: Grand-Prix de Monaco | ||||
dimanche 24 juin | F1: Grand-Prix de France | ||||
dimanche 2 septembre | F1: Grand-Prix d'Italie | ||||
dimanche 26 août | F1: Grand-Prix de Belgique | ||||
dimanche 17 juin | 24 Heures du Mans: arrivée | ||||
CYCLISME | |||||
vendredi 27 juillet | Tour de France (19e étape): Laruns | ||||
mercredi 25 juillet | Tour de France (17e étape): St Lary Soulan | ||||
jeudi 19 juillet | Tour de France (12e étape): Alpe d'Huez | ||||
dimanche 22 juillet | Tour de France (15e étape): Carcassonne | ||||
mardi 17 juillet | Tour de France (10e étape): Le Grand Bornand | ||||
mercredi 18 juillet | Tour de France (11e étape): La Rosière | ||||
mardi 24 juillet | Tour de France (16e étape): Bagnères-de-Luchon | ||||
samedi 21 juillet | Tour de France (14e étape): Mende | ||||
dimanche 15 juillet | Tour de France (9e étape): Roubaix | ||||
dimanche 29 juillet | Tour de France (21e étape): Paris Champs-Elysées | ||||
FOOTBALL | |||||
dimanche 15 juillet | Coupe du Monde (finale): France/Croatie | ||||
mardi 10 juillet | Coupe du Monde (1/2 finale): France/Belgique | ||||
vendredi 6 juillet | Coupe du Monde (1/4 finale): Uruguay/France | ||||
samedi 30 juin | Coupe du Monde (1/8 finale): France/Argentine | ||||
samedi 16 juin | Coupe du Monde: France/Australie | ||||
mercredi 11 juillet | Coupe du Monde (1/2 finale): Croatie/Angleterre | ||||
jeudi 21 juin | Coupe du Monde: France/Pérou | ||||
vendredi 6 juillet | Coupe du Monde (1/4 finale): Brésil/Blegique | ||||
mardi 26 juin | Coupe du Monde: Danemark/France | ||||
dimanche 17 juin | Coupe du Monde: Brésil/Suisse | ||||
HANDBALL | |||||
dimanche 16 décembre | Euro féminin (finale): Russie/France | ||||
vendredi 26 janvier | Euro masculin (1/2 finale): France/Espagne | ||||
vendredi 14 décembre | Euro féminin (1/2 finale) Pays-Bas/France | ||||
dimanche 28 janvier | Euro masculin (finale 3&4) : France/Danemark | ||||
samedi 20 janvier | Euro masculin : Suède/France | ||||
dimanche 7 janvier | Golden League: France/Danemark | ||||
dimanche 9 décembre | Euro féminin : France/Suède | ||||
samedi 6 janvier | Golden League: France/Egypte | ||||
dimanche 28 janvier | Euro masculin (finale): Espagne/Suède | ||||
dimanche 25 novembre | Golden League: Norvège/France | ||||
RUGBY | |||||
samedi 10 mars | Tournoi des 6 Nations: France/Angleterre | ||||
samedi 17 mars | Tournoi des 6 Nations: Galles/France | ||||
samedi 3 février | Tournoi des 6 Nations: France/Irlande | ||||
vendredi 23 février | Tournoi des 6 Nations: France/Italie | ||||
dimanche 11 février | Tournoi des 6 Nations: Ecosse/France | ||||
samedi 10 novembre | Amical: France/Afrique-du-Sud | ||||
samedi 17 novembre | Amical: France/Argentine | ||||
samedi 24 novembre | Amical: France/Fidji | ||||
samedi 2 juin | Finale Top 14: Montpellier/Castres | ||||
samedi 24 février | Tournoi des 6 Nations: Ecosse/Angleterre | ||||
TENNIS | |||||
dimanche 10 juin | Roland-Garros: finale hommes | ||||
mercredi 30 mai | Roland-Garros | ||||
samedi 9 juin | Roland-Garros: finale double messieurs | ||||
samedi 9 juin | Roland-Garros: finale dames | ||||
samedi 9 juin | Roland-Garros: finale double messieurs | ||||
dimanche 3 juin | Roland-Garros | ||||
samedi 2 juin | Roland-Garros | ||||
samedi 24 novembre | Finale Coupe Davis: France/Croatie | ||||
dimanche 25 novembre | Finale Coupe Davis: France/Croatie | ||||
vendredi 8 juin | Roland-Garros | ||||
AUTRES SPORTS | |||||
dimanche 4 novembre | Voile: départ de la Route du Rhum | ||||
dimanche 28 janvier | Hippisme: Grand-Prix d'Amérique | ||||
dimanche 7 octobre | Hippisme: Qatar Prix de l'Arc de Triomphe | ||||
dimanche 18 novembre | Hippisme: Grand-Prix de Bretagne | ||||
dimanche 17 juin | Hippisme: Prix de Diane Longines | ||||
dimanche 20 mai | Moto: GP de France | ||||
samedi 29 septembre | Golf: Ryder Cup | ||||
dimanche 22 avril | Voltige: Red Bull Air Race | ||||
samedi 8 décembre | Ski: Critérium de la première neige à Val d'Isère | ||||
samedi 10 février | eSports: European League | ||||
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER | |||||
dimanche 11 février | Biathlon: 10 km H | ||||
dimanche 18 février | Biathlon: Mass Start 15 km H | ||||
mardi 20 février | Biathlon: relais mixte | ||||
vendredi 23 février | Biathlon: relais 4x7,5 km H | ||||
vendredi 9 février | Cérémonie d'ouverture | ||||
jeudi 15 février | Biathlon : 20 km H | ||||
dimanche 25 février | Cérémonie de clôture | ||||
lundi 12 février | Biathlon: poursuite 12,5 km H | ||||
dimanche 18 février | Biathlon: Mass Start 15 km H | ||||
jeudi 22 février | Biathlon: relais 4x6 km F | ||||
PATINAGE ARTISTIQUE | |||||
samedi 20 janvier | Championnats d'Europe: Libre danse | ||||
samedi 24 mars | Championnats du monde: Libre danse | ||||
dimanche 25 novembre | Trophée de France | ||||
dimanche 21 janvier | Championnats d'Europe: Gala de clôture | ||||
dimanche 25 mars | Championnats du monde: Gala de clôture |
© SportBusiness.Club. Décembre 2018
Mise à jour, lundi 31 décembre 2018.
Parts d'audiences des chaînes en 2018
Pda (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
janvier 2018 | |||||
février 2018 | |||||
mars 2018 | |||||
avril 2018 | |||||
mai 2018 | |||||
juin 2018 | |||||
juillet 2018 | |||||
août 2018 | |||||
septembre 2018 | |||||
octobre 2018 | |||||
novembre 2018 | |||||
décembre 2018 | |||||
ANNEE 2018 |
Audiences mensuelles de La Chaine L'Equipe
Mois | ||
---|---|---|
Janvier 2021 | ||
Février 2021 | ||
Mars 2021 | ||
Avril 2021 | ||
Mai 2021 | ||
Juin 2021 | ||
Juillet 2021 | ||
Août 2021 | ||
Septembre 2021 | ||
Octobre 2021 | ||
Novembre 2021 | ||
Décembre 2021 | ||
ANNEE 2021 | ||
Janvier 2020 | ||
Février 2020 | ||
Mars 2020 | ||
Avril 2020 | ||
Mai 2020 | ||
Juin 2020 | ||
Juillet 2020 | ||
Août 2020 | ||
Septembre 2020 | ||
Octobre 2020 | ||
Novembre 2020 | ||
Décembre 2020 | ||
ANNEE 2020 | ||
Janvier 2019 | ||
Février 2019 | ||
Mars 2019 | ||
Avril 2019 | ||
Mai 2019 | ||
Juin 2019 | ||
Juillet 2019 | ||
Août 2019 | ||
Septembre 2019 | ||
Octobre 2019 | ||
Novembre 2019 | ||
Décembre 2019 | ||
ANNEE 2019 | ||
janvier 2018 | ||
février 2018 | ||
mars 2018 | ||
avril 2018 | ||
mai 2018 | ||
juin 2018 | ||
juillet 2018 | ||
août 2018 | ||
septembre 2018 | ||
octobre 2018 | ||
novembre 2018 | ||
décembre 2018 | ||
ANNÉE 2018 | ||
Janvier 2017 | ||
Février 2017 | ||
Mars 2017 | ||
Avril 2017 | ||
Mai 2017 | ||
Juin 2017 | ||
Juillet 2017 | ||
Août 2017 | ||
Septembre 2017 | ||
Octobre 2017 | ||
Novembre 2017 | ||
Décembre 2017 | ||
ANNÉE 2017 | ||
Janvier 2016 | ||
Février 2016 | ||
Mars 2016 | ||
Avril 2016 | ||
Mai 2016 | ||
Juin 2016 | ||
Juillet 2016 | ||
Août 2016 | ||
Septembre 2016 | ||
Octobre 2016 | ||
Novembre 2016 | ||
Décembre 2016 | ||
ANNÉE 2016 |