Prize-money. L’US Open, qui débute ce lundi 26 août 2024 à New-York (Etats-Unis) est en 2024 le tournoi du Grand Chelem le mieux doté en primes. Les deux vainqueurs, homme et femme, des tournois individuels recevront un cheque de près de 3,3 millions d’euros. C’est 100 000 euros de mieux qu’à Wimbledon. Roland-Garros et l’Australian Open proposent un million d’euros de moins.
Primes des tournois du Grand Chelem 2024
En millions d’euros | Australian Open | Roland- Garros | Wimbledon | US Open |
---|---|---|---|---|
Vainqueur | 1,942 | 2,400 | 3,197 | 3,293 |
Finaliste | 1,063 | 1,200 | 1,658 | 1,647 |
Demi-finaliste | 0,610 | 0,650 | 0,847 | 0,915 |
Quart de finaliste | 0,370 | 0,415 | 0,444 | 0,484 |
TOTAL* | 36,713 | 38,560 | 42,487 | 48,374 |
© SportBusiness.Club Août 2024