
La Coupe du Monde masculine de football 2022 se dispute au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Huit stades sont utilisés. Leurs capacités oscillent entre 40 000 et 80 000 places selon les premiers documents officiels rectifiés après le début du tournoi car les taux de remplissage étaient systématiquement au dessus de 100%.
Nombre total de spectateurs (entrées) : 3 404 052.
Taux de remplissage moyen : 96,6%
© SportBusiness.Club
Affluences des matchs de la Coupe du monde 2022
Phase de groupes
Date | Match | Stade | Affluence* | Rempl.* |
---|---|---|---|---|
Dim. 20 nov. | Qatar/Equateur (0-2) | Al-Bayt | 67 372 | 98% |
Lundi 21 nov. | Angleterre/Iran (6-2) | Khalifa Int. | 45 334 | 99% |
— | Sénégal/Pays-Bas (0-2) | Al Thumama | 41 721 | 94% |
— | Etats-Unis/Galles (1-1) | Ahmad Bin Ali | 42 418 | 96% |
Mardi 22 nov. | Argentine/Ar.Saoudite (1-2) | Lusail | 88 012 | 99% |
— | Danemark/Tunisie (0-0) | Education City | 42 925 | 96% |
— | Mexique/Pologne (0-0) | St. 974 | 39 369 | 89% |
— | France/Australie (4-1) | Al Janoub | 40 875 | 92% |
Merc. 23 nov. | Maroc/Croatie (0-0) | Al Bayt | 59 407 | 86% |
— | Allemagne/Japon (1-2) | Al Thumama | 42 608 | 96% |
— | Espagne/Costa-Rica (7-0) | Khalifa Int. | 40 013 | 87% |
— | Belgique/Canada (1-0) | Ahmad Bin Ali | 40 432 | 90% |
Jeudi 24 nov. | Suisse/Cameroun (1-0) | Al Janoub | 39 089 | 88% |
— | Uruguay/Corée-du-S. (0-0) | Education City | 41 663 | 93% |
— | Portugal/Ghana (3-2) | St. 974 | 42 662 | 97% |
— | Brésil/Serbie (2-0) | Lusail | 88 103 | 99% |
Ven. 25 nov. | P. de Galles/Iran (0-2) | Ahmad Bin Ali | 40 875 | 92% |
— | Qatar/Sénégal (1-3) | Al Thumama | 41 797 | 94% |
— | P.-Bas/Equateur (1-1) | Khalifa Int. | 44 833 | 98% |
— | Angleterre/Etats-Unis (0-0) | Al Bayt | 68 463 | 99% |
Sam. 26 nov | Tunisie/Australie (0-1) | Al Janoub | 41 823 | 94% |
— | Pologne/Ar. Saoudite (2-0) | Education City | 44 259 | 99% |
— | France/Danemark (2-1) | Stade 974 | 42 860 | 97% |
— | Argentine/Mexique (2-0) | Lusail | 88 966 | 100% |
Dim. 27 nov. | Japon/Costa-Rica (0-1) | Ahmad Bin Ali | 41 479 | 93% |
— | Belgique/Maroc (0-2) | Khalifa Int. | 43 738 | 95% |
— | Croatie/Canada (4-1) | Al Thumama | 44 374 | 100% |
— | Espagne/Allemagne (1-1) | Al Bayt | 68 895 | 100% |
Lundi 28 nov. | Cameroun/Serbie (3-3) | Al Janoub | 39 789 | 90% |
— | Corée-du-S./Ghana (2-3) | Education City | 43 983 | 98% |
— | Brésil/Suisse (1-0) | Stade 974 | 43 649 | 99% |
— | Portugal/Uruguay (2-0) | Lusail | 88 668 | 100% |
Mardi 29 nov. | Galles/Angleterre (0-3) | Ahmad Bin Ali | 44 297 | 98% |
— | Iran/Etats-Unis (0-1) | Al Thumama | 42 127 | 95% |
— | Equateur/Sénégal (1-2) | Khalifa Int. | 44 569 | 97% |
— | Pays-Bas/Qatar (2-0) | Al Bayt | 66 784 | 97% |
Merc. 30 nov. | Australie/Danemark (1-0) | Al Janoub | 41 232 | 93% |
— | Tunisie/France (1-0) | Education City | 43 627 | 98% |
— | Pologne/Argentine (0-2) | Stade 974 | 44 089 | 100% |
— | Ar. Saoudite/Mexique (1-2) | Lusail | 84 985 | 96% |
Jeu. 1er déc. | Croatie/Belgique (0-0) | Ahmad Bin Ali | 43 984 | 98% |
— | Canada/Maroc (1-2) | Al Thumama | 43 102 | 97% |
— | Japon/Espagne (2-1) | Khalifa Int. | 44 851 | 98% |
— | Costa-Rica/Allemagne (2-4) | Al Bayt | 67 054 | 97% |
Ven. 2 déc. | Ghana/Uruguay (0-2) | Al Janoub | 43 443 | 98% |
— | Corée-du-S./Portugal (2-1) | Education City | 44 097 | 99% |
— | Serbie/Suisse (2-3) | Stade 974 | 41 378 | 94% |
— | Cameroun/Brésil (1-0) | Lusail | 85 986 | 97% |
TOTAL | 2 457 059 | 96% |
Taux de remplissage par rapport aux données de la FIFA.
1 2