Médias. En février 2022, La Chaîne L’Equipe a réalisé une part d’audience moyenne (cible plus de 4 ans) de 1,3% soit 0,4 point de moins que le mois précédent, selon les données publiées par Médiamétrie. C’est 0,5 point de moins qu’il y a un an, en février 2021. Le nombre de téléspectateurs cumulés (4 semaines) s’est monté à 34,3 millions pour La Chaîne L’Equipe soit une petite baisse de 1% par rapport à janvier 2022. Le record de la chaîne de sport avait été atteint au mois d’août 2021 avec une part d’audience de 1,8% et un cumul mensuel de 38,4 millions de téléspectateurs uniques.
© SportBusiness.Club Février 2022
Résultats généraux en février 2022
- Durée d’écoute quotidienne : 3h43mn
- Parts d’audience (4+)
- TF1 : 18,4%
- France 2 : 14,9%
- France 3 : 10,2%
- M6 : 8,8%
- France 5 : 3,6%
- Equipés TV : 57,614 millions de personnes
- Réception par ADSL, câble, fibre : 39,175 millions de personnes
- Réception par satellite : 9,782 millions de personnes
Audiences mensuelles de La Chaine L'Equipe
Mois | ||
---|---|---|
Février 2024 | ||
Janvier 2024 | ||
Moyenne année | ||
Janvier 2023 | ||
Février 2023 | ||
Mars 2023 | ||
Avril 2023 | ||
Mai 2023 | ||
Juin 2023 | ||
Juillet 2023 | ||
Août 2023 | ||
Septembre 2023 | ||
Octobre 2023 | ||
Novembre 2023 | ||
ANNÉE 2023 | ||
Janvier 2022 | ||
Février 2022 | ||
Mars 2022 | ||
Avril 2022 | ||
Mai 2022 | ||
Juin 2022 | ||
Juillet 2022 | ||
Août 2022 | ||
Septembre 2022 | ||
Octobre 2022 | ||
Novembre 2022 | ||
Décembre 2022 | ||
ANNEE 2022 | ||
Janvier 2021 | ||
Février 2021 | ||
Mars 2021 | ||
Avril 2021 | ||
Mai 2021 | ||
Juin 2021 | ||
Juillet 2021 | ||
Août 2021 | ||
Septembre 2021 | ||
Octobre 2021 | ||
Novembre 2021 | ||
Décembre 2021 | ||
ANNEE 2021 | ||
Janvier 2020 | ||
Février 2020 | ||
Mars 2020 | ||
Avril 2020 | ||
Mai 2020 | ||
Juin 2020 | ||
Juillet 2020 | ||
Août 2020 | ||
Septembre 2020 | ||
Octobre 2020 | ||
Novembre 2020 | ||
Décembre 2020 | ||
ANNEE 2020 | ||
Janvier 2019 | ||
Février 2019 | ||
Mars 2019 | ||
Avril 2019 | ||
Mai 2019 | ||
Juin 2019 | ||
Juillet 2019 | ||
Août 2019 | ||
Septembre 2019 | ||
Octobre 2019 | ||
Novembre 2019 | ||
Décembre 2019 | ||
ANNEE 2019 | ||
janvier 2018 | ||
février 2018 | ||
mars 2018 | ||
avril 2018 | ||
mai 2018 | ||
juin 2018 | ||
juillet 2018 | ||
août 2018 | ||
septembre 2018 | ||
octobre 2018 | ||
novembre 2018 | ||
décembre 2018 | ||
ANNÉE 2018 | ||
Janvier 2017 | ||
Février 2017 | ||
Mars 2017 | ||
Avril 2017 | ||
Mai 2017 | ||
Juin 2017 | ||
Juillet 2017 | ||
Août 2017 | ||
Septembre 2017 | ||
Octobre 2017 | ||
Novembre 2017 | ||
Décembre 2017 | ||
ANNÉE 2017 | ||
Janvier 2016 | ||
Février 2016 | ||
Mars 2016 | ||
Avril 2016 | ||
Mai 2016 | ||
Juin 2016 | ||
Juillet 2016 | ||
Août 2016 | ||
Septembre 2016 | ||
Octobre 2016 | ||
Novembre 2016 | ||
Décembre 2016 | ||
ANNÉE 2016 |