Les 20 Ă©quipes qualifiĂ©es pour la phase finale de la Coupe du Monde masculine de rugby France 2023 sont installĂ©es dans des bases arrières choisies par les fĂ©dĂ©rations en fonction des installations proposĂ©es et de la proximitĂ© avec les stades oĂą elles doivent disputer leurs matchs de phase de groupe. L’Ă©quipe de France, qui ne pouvait pas profiter du Centre National du Rugby de Marcoussis (Essonne) pour des raisons d’Ă©quitĂ©, s’est installĂ©e Ă Rueil-Malmaison, dans l’Ouest Parisien. La plupart des villes compte profiter de la prĂ©sence de ces nations pour gĂ©nĂ©rer des retombĂ©es Ă©conomiques, comme Ă Toulon oĂą des liens entre le tissus local d’entreprise et le pus d’Afrique ont Ă©tĂ© nouĂ©s.
Les Camps de base des Ă©quipes
de la Coupe du Monde de rugby 2023
Nation | Ville du camp de base |
---|---|
Afrique du Sud | Toulon (Var) 1/4 : Croissy-sur-Seine (Yvelines) |
Angleterre | Le Touquet (Pas-de-Calais) 1/4 : Aix-en-Provence (Bouches-du-RhĂ´ne). |
Argentine | La Baule (Loire-Atlantique) 1/4: Berre l’Étang (Bouches-du-Rhône). |
Australie | Saint-Etienne / Andresieux (Loire) |
Chili | Perros-Guirec (CĂ´tes-d’Armor) |
Ecosse | Nice (Alpes-Maritime) |
Fidji | Lormont (Gironde) 1/4 : Marseille (Bouches-du-RhĂ´ne). |
France | Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) 1/4 : Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) |
Georgie | Ile-de-RĂ© (Charente-Maritime) |
Irlande | Tours (Indre-et-Loire) 1/4 : Domont (Val-d’Oise). |
Italie | Bourgoin-Jallieu (Isère) |
Japon | Toulouse (Haute-Garonne) |
Namibie | Aix-les-Bains (Savoie) |
Nouvelle-ZĂ©lande | Lyon (RhĂ´ne) 1/4 : Insep (Paris Vincennes) |
Pays-de-Galles | Versailles (Yvelines) 1/4 : Toulon (Var) |
Portugal | Perpignan (Pyrénées-Orientales) |
Roumanie | Libourne (Gironde) |
Samoa | Montpellier (HĂ©rault) |
Tonga | Croissy-sur-Seine (Yvelines) |
Uruguay | Avignon (Vaucluse) |
© SportBusiness.Club Septembre 2023