Stades. LA 10e Ă©dition de la Coupe du Monde masculine de rugby, qui se dispute en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, rassemble 10 villes hĂ´tes et 9 stades. Paris n’accueillera pas de match sur son territoire. Ces stades Ă©taient proposĂ©s dans le dossier de candidature. Sept autres enceintes Ă©taient candidates, mais n’avaient pas Ă©tĂ© retenues : Paris La DĂ©fense Arena Ă Nanterre (Hauts-de-Seine), Roazhon Park Ă Rennes (Ille-et-Vilaine), Stade OcĂ©ane au Havre (Seine-Maritime), MMArena au Mans (Sarthe), Stade du Hainaut Ă Valenciennes (Pas de Calais), Stade des Alpes Ă Grenoble (Isère), Stade Auguste-Bonal Ă Sochaux (Doubs).
Coupe du Monde de rugby France 2023
Les stades
Ville | Stade | Inauguration | Jauge | Nbr spectateurs |
---|---|---|---|---|
Bordeaux (Gironde) | Matmut Atlantique (Stade de Bordeaux) | 2015 | 42 060 | 200 386 (95,3%) |
Lille (Nord) | Decathlon Arena (Stade Pierre-Mauroy) | 2012 | 50 096 | 232 625 (92,9%) |
Lyon (Rhône) | Groupama Stadium (OL Stadium) | 2016 | 58 883 | 277 495 (94,3%) |
Marseille (Bouches-du-Rhône) | Orange Vélodrome (Stade de Marseille) | 1937 | 67 847 | 374 996 (92,1%) |
Nantes (Loire-Atlantique) | La Beaujoire | 1984 | 35 520 | 132 840 (93,5%) |
Nice (Alpes-Maritimes) | Allianz-Riviéra (Stade de Nice) | 2013 | 35 983 | 120 926 (84%) |
Saint-Denis (Seine Saint-Denis) | Stade de France | 1998 | 80 023 | 783 282 (97,8%) |
Saint-Etienne (Loire) | Geoffroy-Guichard | 1931 | 42 152 | 156 509 (86,7%) |
Toulouse (Haute-Garonne) | Stadium | 1937 | 33 103 | 158 089 (95,5%) |
© SportBusiness.Club Septembre 2023