Médias. La finale du championnat d’Europe masculin de handball remportée par la France face au Danemark a été regardé par plus 5,7 million de téléspectateurs sur TF1 vendredi 26 janvier 2024, à partir de 17h45 selon les données Médiamétrie publiées par le site Pure Médias. La part d’audience s’est élevée à 30,1% sur les plus de 4 ans. TF1 annonce qu’un pic à 8 millions de téléspectateurs a été atteint en fin de match.
Sur Bein Sports, qui a diffusé toutes les rencontres de cet Euro, la finale a rassemblé en moyenne 476 000 téléspectateurs avec un pic à 623 000, indique la chaîne dans un communiqué. Il s’agit de la meilleure audience de la chaîne pour un match de handball toutes compétitions confondues depuis janvier 2017.
Euro 2024 hommes
Les matchs de l’équipe de France
Date | Match | Chaîne | Aud. | PdA |
---|---|---|---|---|
Tour préliminaire | ||||
10/1 | France/Macédoine du nord (39/29) | Bein Sports | ||
14/1 | Suisse/France (26/26) | Bein Sports | ||
16/1 | France/Allemagne (17/15) | Bein Sports TFX | 800 000 | 3,5% |
Tour principal | ||||
18/1 | France/Croatie (34/32) | Bein Sports | ||
20/1 | France/Islande (39/32) | Bein Sports TMC | 500 000 | 5,8% |
22/1 | France/Autriche (33/28) | Bein Sports TFX | 400 000 | 3% |
24/1 | France/Hongrie (35/32) | Bein Sports | ||
26/1 | Demi-finale France/Suède (34/30) | Bein Sports TMC | 1 003 000 | 7,1% |
28/1 | Finale France/Danemark | Bein Sports TMC | 476 000 5 270 000 | — 30,1% |
© SportBusiness.Club Janvier 2024