Etudes. A quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde masculine en France, qui se disputera du 8 septembre au 28 octobre 2023, l’image du XV de France reste au plus haut. Près de 9 Français sur 10 (89%) affirment avoir une “bonne opinion” de l’équipe de France, selon un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax. Ce taux monte à 97% auprès des “amateurs de rugby”. Le sélectionneur, Fabien Galthié, est plébiscité par 91% des Français.
Evolution de la “bonne opinion”
de l’équipe de France de rugby*
Période | Français | Amateurs de rugby |
---|---|---|
Octobre 2015 | 88% | 94% |
Mars 2016 | 79% | 81% |
Novembre 2016 | 84% | 92% |
Février 2017 | 98% | 96% |
Février 2018 | 60% | 57% |
Janvier 2019 | 76% | 82% |
Mai 2019 | 63% | 61% |
Septembre 2019 | 73% | 79% |
Octobre 2019 | 72% | 74% |
Janvier 2020 | 77% | 88% |
Février 2020 | 82% | 97% |
Octobre 2020 | 84% | 94% |
Mars 2021 | 84% | 97% |
Novembre 2021 | 85% | 96% |
Février 2022 | 81% | 97% |
Mars 2022 | 86% | 98% |
Novembre 2022 | 90% | 97% |
Février 2023 | 89% | 99% |
Septembre 2023 | 89% | 97% |
(*) Sondage Odoxa pour RTL et Winamax auprès d’un échantillon de 1 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus dont 429 amateurs de rugby, réalisée par Internet les 21 août et 1er septembre 2023
© SportBusiness.Club Septembre 2023