Prize money. Le vainqueur de l’Ă©dition 2023 du Rolex Paris Masters, qui se dispute sur les courts parisiens de l’Accor Arena du 28 octobre au 5 novembre, empochera un chèque de 892 590 euros, soit près de 7% de plus par rapport Ă 2022. Ce niveau de primes revient Ă ceux observĂ©s “d’avant covid” : en 2019, le vainqueur du tournoi Ă©tait reparti avec 995 720 euros. Le total des prix du tournoi, incluant le simple et le double, se monte Ă 5,8 millions d’euros.
Primes du Rolex Paris Masters 2023 ATP 1000
RĂ©sultat | Prix en euros | Evol. vs 2022 |
---|---|---|
Vainqueur | 892 590 | +6,9% |
Finaliste | 482 420 | +5,6% |
Demi-finaliste | 266 530 | +6,7% |
Quart de finaliste | 145 380 | +6,7% |
Huitième de finaliste | 77 760 | +6,7% |
Seizième de finale | 41 700 | +6,7% |
Premier tour | 23 100 | +6,7% |
TOTAL PRIMES TOURNOIS* | 5 779 335 | +6,7% |
Primes des vainqueurs des ATP 1000 en 2023
Tournoi | Nom / Dates | Prime vainqueur (en milliers d’euros) |
---|---|---|
Indian Wells (Etats-Unis) | BNP Open 8-19 mars 2023 | 1 188 600* |
Miami (Etats-Unis) | Miami Open by Itau 22 mars-2 avril 2023 | 1 190 500* |
Monte-Carlo (Monaco) | Rolex Monte-Carlo Masters 9-16 avril 2023 | 892 590 |
Madrid (Espagne) | Mutua Madrid Open 26 avril-7 mai 2023 | 1 105 300 |
Rome (Italie) | The Internazionali BNL 10-21 mai 2023 | 1 105 300 |
Toronto (Canada) | National Bank Open 7-13 août 2023 | 931 000* |
Cincinnati (Etats-Unis) | Western and Southern Open 13-20 août 2023 | 926 000* |
Shanghai (Chine) | Rolex Shanghai Masters 4-15 octobre 2023 | 1 192 300* |
Paris (France) | Rolex Paris Masters 30 oct.-5 nov. 2023 | 892 590 |
© SportBusiness.Club Octobre 2023