
Etudes. La première journée de l’édition 2025 du Tournoi des Six Nations masculin a été marquée par l’audience du match d’ouverture entre la France et le Pays-de-Galles suivie par plus de 6,6 millions de personnes sur France 2 vendredi 31 janvier 2025 à partir de 21h15 selon les données Médiamétrie publiées par le site Pure Médias. Les Bleus ont écrasé les gallois 43 à 0.
Tournoi des Six Nations masculin 2025
Audiences des matchs sur France 2
Date | Match | Aud. | Pda |
---|---|---|---|
Ven. 31 janvier 21h15 | France/Pays-de-Galles (43-0) | 6 660 | 35,8% |
Sam. 1er février 15h15 | Ecosse/Italie (31-19) | 2 130 | 25,9% |
Italie : Rai2 | 630 | 5,6% | |
Sam. 1er février 17h15 | Irlande/Angleterre (27-22) | 3 480 | 25,9% |
Grande-Bretagne : ITV1 | 3 773 |
© SportBusiness.Club Février 2025