
Stades. LA 10e Ă©dition de la Coupe du Monde masculine de rugby, qui se dispute en France du 8 septembre au 28 octobre 2023, rassemble 10 villes hĂ´tes et 9 stades. Paris n’accueillera pas de match sur son territoire. Ces stades Ă©taient proposĂ©s dans le dossier de candidature. Sept autres enceintes Ă©taient candidates, mais n’avaient pas Ă©tĂ© retenues : Paris La DĂ©fense Arena Ă Nanterre (Hauts-de-Seine), Roazhon Park Ă Rennes (Ille-et-Vilaine), Stade OcĂ©ane au Havre (Seine-Maritime), MMArena au Mans (Sarthe), Stade du Hainaut Ă Valenciennes (Pas de Calais), Stade des Alpes Ă Grenoble (Isère), Stade Auguste-Bonal Ă Sochaux (Doubs).
Coupe du Monde de rugby France 2023
Les stades
Ville | Stade | Inauguration | Jauge |
---|---|---|---|
Bordeaux (Gironde) | Matmut Atlantique (Stade de Bordeaux) | 2015 | 42 060 |
Lille (Nord) | Decathlon Arena (Stade Pierre-Mauroy) | 2012 | 50 096 |
Lyon (Rhône) | Groupama Stadium (OL Stadium) | 2016 | 58 883 |
Marseille (Bouches-du-Rhône) | Orange Vélodrome (Stade de Marseille) | 1937 | 67 847 |
Nantes (Loire-Atlantique) | La Beaujoire | 1984 | 35 520 |
Nice (Alpes-Maritimes) | Allianz-Riviéra (Stade de Nice) | 2013 | 35 983 |
Saint-Denis (Seine Saint-Denis) | Stade de France | 1998 | 80 023 |
Saint-Etienne (Loire) | Geoffroy-Guichard | 1931 | 42 152 |
Toulouse (Haute-Garonne) | Stadium | 1937 | 33 103 |
© SportBusiness.Club Septembre 2023