
Si elles n’ont pas triomphé de leur Coupe du monde, les footballeuses de l’équipe de France ont gagné la bataille de l’Audimat. Les Bleues réalisent cinq des six plus fortes audiences de l’année tous programmes confondus. Seule la soirée des Enfoirés se glisse dans ce classement, à la quatrième place. Uniquement sur les retransmissions sportives, les filles trustent les cinq premières places et sont les seules à afficher plus de 8 millions de téléspectateurs au compteur (audience tenant compte de l’ensemble de la retransmission : match, plateau de présentation et écrans publicitaires compris).
Huit matches de la Coupe du monde féminine de football 2019, disputée en France, figurent dans le Top 50 des audiences de sport. Leurs homologues masculins ne sont pas en reste avec dix occurrences. Au total, le football représente 19 des 50 premières audiences de sport. Le ballon rond partage ce classement 2019 avec le cyclisme et le Tour de France, présent 17 fois, et le rugby dont la Coupe du monde masculine, présent 13 fois. Le tennis et la finale hommes de Roland-Garros complète ce Top 50 où se retrouvent donc quatre sports.
Un peu plus loin, d’autres disciplines passent la barre du million de téléspectateurs : l’athlétisme, avec les championnats du monde à Doha, le basket-ball et le handball grâce aux championnats du monde masculin, la Formule 1, sur TF1, et le patinage artistique. C’est le seul sport où les femmes sont plus nombreuses que les hommes devant le téléviseur. TF1 rassemble 22 des 50 premières audiences de sport. C’est mieux que France 2 (18), France 3 et M6 (5).
TV: Top audiences sport 2019
Football: France/Brésil 1/8e CdM Féminine | ||||||
Football: France/Etats-Unis 1/4 CdM Féminine | ||||||
Football: France/Rép. Corée CdM Féminine | ||||||
Football: France/Norvège CdM Féminine | ||||||
Football: Nigéria/France CdM Féminine | ||||||
Football: France/Turquie Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Rugby: Pays de Galles/France 1/4 CdM masculine | ||||||
Football: Moldavie/France Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Football: Albanie/France Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Embrun-Valloire | ||||||
Football: France/Islande Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Rambouillet-Paris | ||||||
Football: Islande/France Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Tarbes-Tourmalet | ||||||
Football: France/Moldavie Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Football: Angleterre/Etats-Unis CdM Féminine | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Albertville-Val Thorens | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape St J. de Maurienne-Tignes | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Limoux-Foix | ||||||
Football: France/Andorre Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Finale CdM Féminine | ||||||
Rugby: France/Tonga CdM masculine | ||||||
Football: Turquie/France Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Football: Andorre/France Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Rugby: Angleterre/Afr. du Sud Finale CdM masculine | ||||||
Rugby: France/Pays de Galles Tournoi des Six Nations | ||||||
Football: France/Albanie Elim. Euro 2020 masculin | ||||||
Football: Rennes/Paris SG Finale Coupe de France | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Pt du Gard-Gap | ||||||
Rugby: Angleterre/France Tournoi des Six Nations | ||||||
Football: Pays-Bas/Suède CdM Féminine | ||||||
Rugby: N. Zélande/Irlande CdM masculine | ||||||
Rugby: Japon/Af. du Sud CdM masculine | ||||||
Rugby: France/Argentine CdM masculine | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape St Etienne-Brioude | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Nîmes-Nîmes | ||||||
Rugby: Irlande/France Tournoi des Six Nations | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Macon-St Etienne | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape St J. de Maurienne-Tignes | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Toulouse-Bagnères | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Rambouillet-Paris | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Embrun-Valloire (part 1) | ||||||
Rugby: Pays de Galles/Af. du Sud CdM masculine | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Mulhouse-Planche B.Filles | ||||||
Rugby: N.-Zélande/Af. du Sud CdM masculine | ||||||
Tennis: Roland-Garros Finale hommes | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Limoux-Foix (part 1) | ||||||
Rugby: France/Ecosse Tournoi des Six Nations | ||||||
Cyclisme: Tour de France étape Tarbes-Tourmalet (part 1) | ||||||
Rugby: Angleterre/N.-Zélande CdM masculine |
TV: Top audiences 2019 par sport
Championnats du Monde à Doha | |||||
Championnats du Monde à Doha | |||||
Championnats du Monde à Doha | |||||
Championnats du Monde à Doha | |||||
Championnats du Monde à Doha | |||||
Championnat du monde masculin Argentine/France | |||||
Championnat d'Europe féminin Finale : Espagne/France | |||||
Championnat d'Europe féminin France/Grande-Bretagne | |||||
Match amical masculin France/Chine | |||||
Tour de France Embrun-Valloire | |||||
Tour de France Rambouillet-Paris | |||||
Tour de France Tarbes-Tourmalet | |||||
Tour de France Albertville-Val Thorens | |||||
Tour de France St Jen Maurienne-Tignes | |||||
Tour de France Limoux-Foix | |||||
Tour de France Pont du Gard-Gap | |||||
Tour de France St Etienne-Brioude | |||||
Tour de France Nîmes-Nîmes | |||||
Tour de France Macon-St Etienne | |||||
Championnat du monde masculin Danemark/France | |||||
Championnat du monde masculin Islande/France | |||||
Championnat du monde masculin France/Serbie | |||||
Championnat du monde masculin France/Espagne | |||||
Championnat du monde féminin France/Danemark | |||||
European League Counter Strike | |||||
Blast Pro Series Counter Strike | |||||
European League Counter Strike | |||||
Charleroi eSports Counter Strike | |||||
Coupe du Monde Pays-de-Galles/France | |||||
Coupe du Monde France/Tonga | |||||
Coupe du Monde Angleterre/Af. du Sud | |||||
Tournoi des Six Nations France/Pays-de-Galles | |||||
Tournoi des Six Nations Angleterre/France | |||||
Coupe du Monde N.-Zélande/Irlande | |||||
Coupe du Monde Japon/Af. du Sud | |||||
Coupe du Monde France/Argentine | |||||
Tournoi des Six Nations Irlande/France | |||||
Coupe du Monde Pays-de-Galles/Af. du Sud | |||||
GP F1 de Monaco | |||||
GP F1 de France | |||||
GP F1 de Belgique | |||||
GP F1 d'Italie | |||||
24 Heures du Mans Arrivée | |||||
MotoGP Grand-Prix des Pays-Bas | |||||
MotoGP Grand-Prix de France | |||||
MotoGP Grand-Prix du Qatar | |||||
MotoGP Grand-Prix d'Autriche | |||||
Roland-Garros Finale Hommes | |||||
Roland-Garros | |||||
Roland-Garros | |||||
Roland-Garros | |||||
Roland-Garros | |||||
Roland-Garros | |||||
Roland-Garros | |||||
Roland-Garros Finale Dames | |||||
Roland-Garros | |||||
Roland-Garros | |||||
Trophée de France Gala de clôture | |||||
Championnats d'Europe Gala de clôture | |||||
Championnats d'Europe Libre danse | |||||
Championnats du monde Libre danse | |||||
Championnats du Monde Gala de clôture | |||||
Coupe du Monde Are: Slalom hommes | |||||
Championnats du monde Descente hommes | |||||
Championnats du monde Slalom dames | |||||
Championnats du monde Descentes dames |
TV: Top audiences 2019 du football
France/Brésil | |||||
France/Etats-Unis | |||||
France/Rép. de Corée | |||||
France/Norvège | |||||
Nigéria/France | |||||
Angleterre/Etats-Unis | |||||
Finale Etats-Unis/Pays-Bas | |||||
Pays-Bas/Suède | |||||
Norvège/Angleterre | |||||
Suède/Etats-Unis | |||||
France/Turquie | |||||
Moldavie/France | |||||
Albanie/France | |||||
France/Islande | |||||
Islande/France | |||||
France/Moldavie | |||||
France/Andorre | |||||
Turquie/France | |||||
Andorre/France | |||||
France/Albanie | |||||
Paris SG/Ol. Marseille | |||||
Paris SG/Ol. Marseille | |||||
Ol. Marseille/Ol. Lyonnais | |||||
Ol. Lyonnais/Paris SG | |||||
Ol. Lyonnais/Paris SG | |||||
St-Etienne/Paris SG | |||||
Ol. Marseille/Ol. Lyonnais | |||||
Ol. Marseille/St-Etienne | |||||
St-Etienne/Paris SG | |||||
Ol. Marseille/Bordeaux |